新加坡28牛牛
第 5040657 期
6+4+0=10
a[闲]
牛6
b[闲]
牛4
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040657 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5040656 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5040655 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5040654 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5040653 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 5040652 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5040651 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5040650 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5040649 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5040648 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 5040647 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 5040646 | 5+6+4=15 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛4 |
| 5040645 | 2+4+0=6 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 |
| 5040644 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5040643 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5040642 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 5040641 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5040640 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5040639 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 5040638 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 5040637 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 5040636 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 5040635 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 5040634 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 5040633 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5040632 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5040631 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 5040630 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 5040629 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5040628 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 5040627 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5040626 | 9+7+5=21 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛5 |
| 5040625 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5040624 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 5040623 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 5040622 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 5040621 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5040620 | 7+4+5=16 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 |
| 5040619 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5040618 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5040617 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5040616 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5040615 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 5040614 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5040613 | 2+2+8=12 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛8 |
| 5040612 | 1+5+3=9 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛3 |
| 5040611 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5040610 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 5040609 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5040608 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。