台湾28 2026-05-14 历史开奖记录
台湾282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2739706 | 16:13:10 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 2739705 | 16:08:10 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 2739704 | 16:03:10 | 5+9+8=22 | 大双 |
| 2739703 | 15:58:10 | 8+4+2=14 | 大双 |
| 2739702 | 15:53:10 | 1+6+6=13 | 小单 |
| 2739701 | 15:48:10 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 2739700 | 15:43:10 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 2739699 | 15:38:10 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 2739698 | 15:33:10 | 5+2+1=08 | 小双 |
| 2739697 | 15:28:10 | 7+0+1=08 | 小双 |
| 2739696 | 15:23:10 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 2739695 | 15:18:10 | 9+7+2=18 | 大双 |
| 2739694 | 15:13:10 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 2739693 | 15:08:10 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 2739692 | 15:03:10 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 2739691 | 14:58:10 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 2739690 | 14:53:10 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 2739689 | 14:48:10 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 2739688 | 14:43:10 | 5+7+7=19 | 大单 |
| 2739687 | 14:38:10 | 5+7+1=13 | 小单 |
